Реестр мероприятий ведомственного контроля закупочной деятельности за 2024 год
| № п/п | Объект проверки | Результат мероприятия |
| 1 | МБОУ СОШ № 70 | Выявлено 4 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 09.02.2024) |
| 2 | МБДОУ ДС № 93 | Выявлено 34 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 21.02.2024) |
| 3 | МАОУ СОШ № 68 | Выявлено 11 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 26.02.2024) |
| 4 | МАОУ СОШ № 63 | Выявлено 17 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 26.02.2024) |
| 5 | МБДОУ ДС № 20 | Выявлено 29 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 26.02.2024) |
| 6 | МАОУ ООШ № 81 | Выявлено 18 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 04.03.2024) |
| 7 | МБДОУ ДС № 36 | Выявлено 6 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 04.03.2024) |
| 8 | МБДОУ ДС № 40 | Не выявлено нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 12.03.2024) |
| 9 | МБДОУ ДС № 123 | Выявлено 16 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 05.04.2024) |
| 10 | МБОУ СОШ № 78 | Выявлено 15 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 05.04.2024) |
| 11 | МАОУ СОШ № 49 | Выявлено 4 нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 05.04.2024) |
| 12 | МАОУ СОШ № 83 | Выявлено 4 нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 05.04.2024) |
| 13 | МБОУ СОШ № 103 | Выявлено 19 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 05.04.2024) |
| 14 | МАОУ СОШ № 8 | Выявлено 5 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 05.04.2024) |
| 15 | МБДОУ ДС № 107 | Выявлено 3 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 19.04.2024) |
| 16 | МБДОУ ДС № 173 | Выявлено 14 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 19.04.2024) |
| 17 | МАОУ СОШ № 96 | Выявлено 9 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.05.2024) |
| 18 | МОУ гимназия № 87 | Выявлено 11 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.05.2024) |
| 19 | МБДОУ ДС № 85 | Выявлено 60 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 07.05.2024) |
| 20 | МБДОУ ДС № 7 | Выявлено 8 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 07.05.2024) |
| 21 | МАОУ СОШ № 107 | Выявлено 11 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 22 | МАДОУ ДС № 110 | Выявлено 10 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 23 | МАОУ гимназия № 72 | Выявлено 2 нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 24 | МАОУ СОШ № 86 | Выявлено 10 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 25 | МАДОУ ДС № 39 | Выявлено 10 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 26 | МБОУ СОШ № 106 | Выявлено 12 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 27 | МБДОУ ДС № 202 | Выявлено 25 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 28 | МАОУ СОШ № 51 | Выявлено 13 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 07.06.2024) |
| 29 | МАОУ СОШ № 105 | Выявлено 7 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 03.07.2024) |
| 30 | МБДОУ ДС № 188 | Выявлено 2 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 05.07.2024) |
| 31 | МБДОУ ДС № 38 | Выявлено 3 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт внеплановой проверки от 12.07.2024) |
| 32 | МБДОУ ДС № 219 | Выявлено 9 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 26.07.2024) |
| 33 | МАОУ СОШ № 104 | Выявлено 9 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 26.07.2024) |
| 34 | МАОУ СОШ № 84 | Выявлено 7 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 26.07.2024) |
| 35 | МБДОУ ДС № 38 | Выявлено 15 нарушений требований Федерального за-кона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 02.08.2024) |
| 36 | МБДОУ ДС № 46 | Выявлено 17 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 02.08.2024) |
| 37 | МАОУ СОШ № 76 | Выявлено 3 нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 09.08.2024) |
| 38 | МБДОУ ДС № 206 | Выявлено 4 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 23.08.2024) |
| 39 | МБДОУ ДС № 169 | Выявлено 28 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 23.08.2024) |
| 40 | МБДОУ ДС № 131 | Выявлено 6 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 23.08.2024) |
| 41 | МАДОУ ДС № 127 | Выявлено 49 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 27.09.2024) |
| 42 | МБДОУ ДС № 108 | Выявлено 8 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 27.09.2024) |
| 43 | МАДОУ ДС № 21 | Выявлено 23 нарушения требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 04.10.2024) |
| 44 | МБДОУ ДС № 48 | Выявлено 7 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 04.10.2024) |
| 45 | МБОУ гимназия № 88 | Выявлено 2 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 04.10.2024) |
| 46 | МБДОУ ДС № 14 | Выявлено 12 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 04.10.2024) |
| 47 | МБОУ СОШ № 45 | Выявлено 5 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 08.11.2024) |
| 48 | МАОУ СОШ № 38 | Выявлено 16 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт плановой проверки от 08.11.2024) |
| 49 | МБОУ СОШ № 7 | Выявлено 15 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 08.11.2024) |
| 50 | МБОУ гимназия № 23 | Выявлено 3 нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 08.11.2024) |
| 51 | МБОУ СОШ № 100 | Выявлено 27 нарушений требований Федерального закона № 44-ФЗ (акт плановой проверки от 15.11.2024) |
| 52 | МАДОУ ДС № 172 | Выявлено 20 нарушений требований Федерального закона № 223-ФЗ (акт внеплановой проверки от 18.11.2024) |





